2024年10月3-4日 「キラル光物質科学」領域会議を開催します
2024.09.09
概 要 | |
---|---|
日時 | 2024年10月3日(木)13時 ~ 4日(金)13時(予定) |
会場 | 北海道大学 学術交流会館 |
参加費 | 無料 |
懇親会 | 10月3日(木)18時10分~ 6,500円 |
参加申し込み | こちらのフォーム よりご登録ください。 |
お問い合わせ | 「キラル光物質科学」事務局 secretariat[@]light-chiral-materials-science.jp |
10月3日(木) | |
13:00 | 開会 領域代表 挨拶・報告:尾松 孝茂(千葉大学) |
13:20 | 研究項目A「理解する」概要報告:中嶋 琢也(大阪公立大学) |
13:40 | 研究発表:Wang Chenxu(核融合研究所) 「FDTD simulation on propagation of millimeter-wave vortex in magnetized plasma」 |
14:00 | 研究発表:佐藤 正寛(千葉大学) 「キラル光が駆動する電子・スピン・ナノ粒子ダイナミクスのミクロ理論」 |
14:20 | 休憩 |
14:50 | 依頼講演:末元 徹(電気通信大学) 「発光による金属研究の開拓」 |
15:20 | ビデオ発表: PIN Christophe(沖縄科学技術大学院大学) 「Tailoring the phase and spin topology of surface plasmons localized in a nanogap」 音 賢一(千葉大学) 「光渦で励起された量子ホール電子系の光起電力」 |
15:50 | 研究項目B「計測する」概要報告:岡本 裕巳(分子科学研究所) |
16:10 | 研究発表:菅原 康弘(大阪大学) 「キラル光誘起力顕微鏡の開発と銅フタロシアニン単分子膜の観察」 |
16:30 | 研究発表:豊田 良順(東北大学) 「発光性キラル分子材料の開発」 |
16:50-18:00 | ポスターセッション |
18:10-20:30 | 意見交換会(百年記念会館) |
10月4日(金) | |
9:00 | 研究発表:久保 敦(筑波大学) 「Space-time表面プラズモン波束におけるスピン角運動量の3次元構造」 |
9:20 | 研究発表:坪井 泰之(大阪公立大学) 「光渦によるシリコン結晶上における微粒子の回転操作」 |
9:40 | ビデオ発表:北村 恭子(東北大学) 「表面集積構造による単一素子・高出力超螺旋光光源」 |
9:55 | 研究項目C「開拓する」概要報告:尾松 孝茂(千葉大学) |
10:15 | 研究発表:横内 智行(理化学研究所) 「光を利用した入出力によるスキルミオンリザバー計算の高性能化」 |
10:35 | 休憩 |
11:00 | 研究発表:田村 守(大阪大学) 「数値流体力学に基づく超螺旋光によるキラル秩序化の探索」 |
11:20 | 研究発表:桶谷 龍成(大阪大学) 「面不斉化合物のアキラルーキラル結晶構造転移とその時空間制御」 |
11:40 | 研究発表:齋藤 滉一郎(産業技術総合研究所) 「円偏光照射による金属コロイドのキラル成長制御」 |
12:00 | 講評 |
12:30 | 閉会 |