概 要 | |
---|---|
日時 | 2024年10月3日(金)13時 ~ 4日(土)13時(予定) |
会場 | 北海道大学 学術交流会館 |
参加費 | 無料 |
懇親会 | 10月3日(金)18時30分~ 6,500円 |
参加申し込み | こちらのフォーム よりご登録ください。 |
プログラム | 決まり次第公開いたします。 |
お問い合わせ | 「キラル光物質科学」事務局 secretariat[@]light-chiral-materials-science.jp |
概 要 | |
---|---|
日時 | 2024年10月3日(金)13時 ~ 4日(土)13時(予定) |
会場 | 北海道大学 学術交流会館 |
参加費 | 無料 |
懇親会 | 10月3日(金)18時30分~ 6,500円 |
参加申し込み | こちらのフォーム よりご登録ください。 |
プログラム | 決まり次第公開いたします。 |
お問い合わせ | 「キラル光物質科学」事務局 secretariat[@]light-chiral-materials-science.jp |
概 要 | |
---|---|
日時 | 2023年12月4日(月)13:30 ~ 12月5日(火)14:30 (予定) |
会場 | 東北大学 片平キャンパス さくらホール Google Map キャンパスマップ |
参加費 | 無料 |
懇親会 | 6,000円 |
参加申し込み | こちらのフォーム よりご登録ください。 |
資料 | プログラムおよび講演要旨集(PDF)【2023.12.1差し替え】 |
お問い合わせ | 「キラル光物質科学」事務局 secretariat[@]light-chiral-materials-science.jp |
12月4日(月) | |
13:30 | 領域代表挨拶・概要説明:尾松孝茂(千葉大学) |
13:50 | 依頼講演:原田慶恵(大阪大学 領域アドバイザー) 「蛍光高分子温度センサーと蛍光ナノダイヤモンドを使用した細胞内温度計測」 |
14:20-14:40 | 研究発表:江原正博(自然科学研究機構) 「金属クラスターの非対称導入と光子場との相互作用」 |
14:40-15:00 | 研究発表:瀬戸浦健仁(神戸市立工業高等専門学校) 「金属ナノ構造への円偏光照射による温度分布スイッチング」 |
15:00-15:20 | 研究発表:新家寛正(東北大学) 「Mie共鳴励振シリコンナノ構造体からの塩素酸ナトリウムキラル結晶化における結晶鏡像異性体過剰」 |
15:20-15:50 | 休憩 |
15:50-16:10 | 研究発表:田口敦清(北海道大学) 「キラルナノフォトニック構造のデザイン工学」 |
16:10-16:30 | 研究発表:柚山健一(大阪公立大学) 「光渦レーザーによるフェニルアラニンおよびジフェニルアラニン誘導体の光捕捉」 |
16:30-17:50 | ポスターセッション 発表リスト(2023.11.28) |
18:10- | 懇親会 |
12月5日(火) | |
9:20-9:40 | 研究発表:余越伸彦(大阪公立大学) 「光渦による固体の電子励起とその影響」 |
9:40-10:00 | 研究発表:井村考平(早稲田大学) 「超螺旋光によるナノキラル光場の創成とその可視化」 |
10:00-10:20 | 研究発表:前多裕介(九州大学) 「螺旋光によるアクティブマターのキラル渦制御」 |
10:20-10:40 | 研究発表:馬越貴之(大阪大学) 「超螺旋光-高速AFM統合システムで拓くキラル秩序化の高時空間分解能観察」 |
10:40-11:00 | 休憩 |
11:00-11:30 | 若手総括班主体企画「修士学生の意識と博士進学への壁」 |
11:30 | 休憩(昼食) |
13:00-13:20 | 研究発表:細川千絵(大阪公立大学) 「超螺旋光による生体組織への刺激と自己組織化反応」 |
13:20-13:40 | 研究発表:佐藤啓文(京都大学) 「キラル秩序化の分子理論」 |
13:40-14:00 | 研究発表:松尾光一(広島大学) 「紫外光渦とキラル分子との相互作用についての実験・理論研究」 |
14:00 | 講評 |
14:30 | 閉会 |
概 要 | |
---|---|
日時 | 2023年12月4日(月)13:30 ~ 12月5日(火)14:30 (予定) |
会場 | 東北大学 片平キャンパス さくらホール Google Map キャンパスマップ |
参加費 | 無料 |
懇親会 | 6,000円 |
参加申し込み | こちらのフォーム よりご登録ください。 |
資料 | プログラムおよび講演要旨集(PDF)【2023.12.1差し替え】 |
お問い合わせ | 「キラル光物質科学」事務局 secretariat[@]light-chiral-materials-science.jp |
12月4日(月) | |
13:30 | 領域代表挨拶・概要説明:尾松孝茂(千葉大学) |
13:50 | 依頼講演:原田慶恵(大阪大学 領域アドバイザー) 「蛍光高分子温度センサーと蛍光ナノダイヤモンドを使用した細胞内温度計測」 |
14:20-14:40 | 研究発表:江原正博(自然科学研究機構) 「金属クラスターの非対称導入と光子場との相互作用」 |
14:40-15:00 | 研究発表:瀬戸浦健仁(神戸市立工業高等専門学校) 「金属ナノ構造への円偏光照射による温度分布スイッチング」 |
15:00-15:20 | 研究発表:新家寛正(東北大学) 「Mie共鳴励振シリコンナノ構造体からの塩素酸ナトリウムキラル結晶化における結晶鏡像異性体過剰」 |
15:20-15:50 | 休憩 |
15:50-16:10 | 研究発表:田口敦清(北海道大学) 「キラルナノフォトニック構造のデザイン工学」 |
16:10-16:30 | 研究発表:柚山健一(大阪公立大学) 「光渦レーザーによるフェニルアラニンおよびジフェニルアラニン誘導体の光捕捉」 |
16:30-17:50 | ポスターセッション 発表リスト(2023.11.28) |
18:10- | 懇親会 |
12月5日(火) | |
9:20-9:40 | 研究発表:余越伸彦(大阪公立大学) 「光渦による固体の電子励起とその影響」 |
9:40-10:00 | 研究発表:井村考平(早稲田大学) 「超螺旋光によるナノキラル光場の創成とその可視化」 |
10:00-10:20 | 研究発表:前多裕介(九州大学) 「螺旋光によるアクティブマターのキラル渦制御」 |
10:20-10:40 | 研究発表:馬越貴之(大阪大学) 「超螺旋光-高速AFM統合システムで拓くキラル秩序化の高時空間分解能観察」 |
10:40-11:00 | 休憩 |
11:00-11:30 | 若手総括班主体企画「修士学生の意識と博士進学への壁」 |
11:30 | 休憩(昼食) |
13:00-13:20 | 研究発表:細川千絵(大阪公立大学) 「超螺旋光による生体組織への刺激と自己組織化反応」 |
13:20-13:40 | 研究発表:佐藤啓文(京都大学) 「キラル秩序化の分子理論」 |
13:40-14:00 | 研究発表:松尾光一(広島大学) 「紫外光渦とキラル分子との相互作用についての実験・理論研究」 |
14:00 | 講評 |
14:30 | 閉会 |
学術変革領域研究「キラル光物質科学」「メゾヒエラルキー」合同シンポジウムを行いました。
概 要 | |
---|---|
日時 | 2023年10月26日(木) 9時10分~18時15分 |
会場 | 千葉大学西千葉キャンパス けやき会館 |
参加費 | 無料 |
懇親会 | 18時30分~ 参加費 6,000円 |
参加申込み | 終了しました |
お問い合わせ | 「キラル光物質科学」事務局 secretariat[@]light-chiral-materials-science.jp |
プログラム | |
9:10 | オープニング・リマーク |
9:15 | 開会挨拶 藤江幸一(千葉大学研究担当理事) |
9:30 | 特別講演 西川恵子(千葉大学名誉教授) |
10:00-10:15 | 休憩 |
10:15-11:15 | 領域代表講演 ・「キラル光物質科学」尾松孝茂(千葉大学) ・「メゾヒエラルキー」矢貝史樹(千葉大学) |
11:15-11:55 | 招待講演 ・杉山輝樹(国立陽明交通大学・奈良先端科学技術大学院大学) ・原野幸治(物質・材料研究機構) |
11:55-13:00 | 昼食 |
13:00-15:00 | 招待講演 ・相良剛光(東京工業大学) ・押切友也(東北大学) ・平井健二(北海道大学) ・田中嘉人(北海道大学) ・藤田貴敏(量子科学技術研究開発機構) ・蓑輪陽介(大阪大学) |
15:00-15:15 | 休憩 |
15:15-16:15 | 特別講演 ・栗原和枝(東北大学名誉教授) ・宮坂 博(大阪大学特任教授) |
16:15-17:45 | ポスターセッション 【ポスター発表リストPDF】 |
17:45-18:15 | クロージング・リマーク |
18:30- | 懇親会 |
2023.07.12 ニュースレターVol.2を発行しました。
6月16‐17日 国立陽明交通大学においてJoint Workshop on Structured Laser and Matter between National Yang Ming Chia Tung University and Chiba University (2023 SLM)を開催しました。
学術変革領域「キラル光物質科学」とKishan Dholakia教授の主催する研究センター「Center of light for life」の共催でシンポジウムを行いました。Queenslands大学の Halina Rubinsztein-Dunlop教授をはじめ総勢50名を超える参加者があり大盛況でした。Structured Light を中心とする研究講演会、研究センターの見学、アデレード郊外でのワイン試食会など、行事も盛りだくさんでした。日本から参加した大学院学生にとっても、海外の大学の研究環境などを知る有意義な会議だったと思います。
2022.12.1 ニュースレターVol.1を発行しました。
学術変革領域(A)キックオフシンポジウムを行いました。
日時 9月1日(木) 13時~17時
場所 千葉大学工学研究棟2 コンファレンスルーム(オンラインとのハイブリット開催)
【プログラム】
13:00-13:20 領域代表挨拶・領域説明 尾松孝茂(千葉大学工学研究院)
13:20-14:00 特別講演 増原 宏 氏(国立陽明交通大学)
“Nonlinearly Evolved Dynamics of Optical Trapping and Photoexcitation
of Nanoparticles at Interface”
14:00-14:10 休憩
14:10-15:50 計画研究紹介 (各10分)
B01 岡本 裕巳(分子科学研究所) (計画研究紹介10分+領域全体の説明10分)
A01 余越伸彦(大阪公立大学工学研究科)
A02 江原正博(自然科学研究機構計算科学研究センター)
A03 中嶋琢也(大阪公立大学理学研究科)
B02 押切友也(東北大学多元物質科学研究所)
B03 田口敦清(北海道大学電子科学研究所)
C02 蓑輪陽介(大阪大学基礎工学研究科)
C03 細川千絵(大阪公立大学理学研究科)
C04 松崎典弥(大阪大学工学研究科)
15:50-16:00 公募研究に対する期待 尾松孝茂
16:00-16:15 評価委員+アドバイザーから領域に対する期待
16:15-16:30 その他(質疑応答)
2022.7.31-8.5.CLEO-PR2022が札幌国際会議場で開催されました。
日本をはじめ海外から700名を超える現地参加者があり、活発な研究討議が行われました。
https://www.cleopr2022.org/